| Data | Godzina rozpoczęcia | Sety | Punkty | Czas trwania | ||||||||
| 4.05.2010 | 19.00 | 1 | 19:25 | 19' | ||||||||
| Hala | Arena Ursynów | 2 | 25:27 | 22' | ||||||||
| Sędzia pierwszy | Marta Piekut | 3 | 24:26 | 22' | ||||||||
| Komisarz | Adrian Komorowski | Suma | 68:78 | 63' | ||||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 4 | Krystian Redlarski | 1 | 1 | 1 | 21 | 15 | 24 | 1 | 5 | 33 | 16 | 48% | 0 | 13 | 11 | 2 | 73% | 18% |
| 6 | Rafał Grunwald | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | 2 | 1 | 9 | 6 | 67% | 0 | 15 | 13 | 1 | 61% | 23% |
| 13 | Mariola Lelonek | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | 15 | 2 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 12 | 15 | 4 | 40% | 7% |
| 88 | Maciej Madej | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20% | 0 | 12 | 6 | 2 | 33% | 0% |
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 4 | Jacek Bańka | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50% | 0 | 1 | 9 | 2 | 55% | 0% |
| 9 | Izabela Kołodziejczyk | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28% | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0% |
| 10 | Konrad Pietruczuk | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 33% | 0 | 8 | 9 | 0 | 55% | 0% | ||
| 11 | Hubert Kisieliński | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 43% | 0 | 3 | 5 | 0 | 60% | 0% | |
| 12 | Grzegorz Maćkowski | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% | 100% | ||
| 13 | Katarzyna Wróbel | 1 | 1 | 2 | -1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 67% | 0 | 15 | 4 | 1 | 50% | 0% | |
| 14 | Łukasz Czekalski | 1 | 1 | 1 | 35 | 30 | 14 | 2 | 4 | 41 | 29 | 71% | 2 | 19 | 19 | 2 | 84% | 37% |
| 16 | Jakub Pawlak | 1 | 1 | 4 | -1 | 18 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17% | 0 | 2 | 7 | 1 | 57% | 14% | |
| 26 | Urszula Wójcik | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
Legenda:
Ustawienie (sety 1, 2, 3) - 1: zawodnik wyszedł w podstawym składzie, 2: zawodnik wchodził z ławki, puste okienko - zawodnik nie pojawił się na boisku
Suma punktów - suma punktów zdobytych w meczu przez zawodnika
Zp-Sp - różnica między punktami zdobytymi (atak, blok, zagrywka) a straconymi (zablokowany lub autowy atak, popsuta zagrywka, błąd przyjęcia dający punkt rywalowi)
Suma zagrywek - suma wykonanych zagrywek przez zawodnika
SPz - stracony punkt z zagrywki - suma popsutych zagrywek przez zawodnika
ZPz - zdobyty punkt z zagrywki - suma asów serwisowych
Suma ataków - suma wykonanych ataków przez zawodnika
ZPa - zdobyte punkty z ataku
%a - skutecznośc w ataku
Blok - suma punktów zdobytych blokiem
Obrona - suma piłek podbitych w obronie
Suma przyjęć - suma zagrywek przyjętych oraz nieprzyjętych przez zawodnika, kierowanych w jego strefę
Spzz - strata punktu z przyjęcia - zagrywka nieprzyjęta
Poz% - przyjęcie pozytywne - takie, po którym rozegrana była regularna akcja w ataku
%bdb - przyjęcie perfekcyjne, tzw. przyjęcie w punkt