| Data | Godzina rozpoczęcia | Sety | Punkty | Czas trwania | ||||||||
| 21.04.2010 | 20.00 | 1 | 25:27 | 19' | ||||||||
| Hala | Arena Ursynów | 2 | 26:24 | 22' | ||||||||
| Sędzia pierwszy | Andrzej Machowski | 3 | 18:25 | 19' | ||||||||
| Komisarz | Radosław Paluch | Suma | 69:76 | 60' | ||||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 0 | Łukasz Czekalski | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 7 | 41% | 4 | 16 | 19 | 0 | 100% | 74% |
| 4 | Jacek Bańka | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 12 | 4 | 2 | 17 | 10 | 59% | 0 | 4 | 6 | 0 | 50% | 0% |
| 9 | Izabela Kołodziejczyk | 1 | 1 | 3 | -5 | 7 | 3 | 0 | 9 | 3 | 33% | 0 | 7 | 7 | 1 | 87% | 43% | |
| 10 | Konrad Pietruczuk | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 43% | 0 | 7 | 6 | 0 | 50% | 17% | |
| 11 | Hubert Kisieliński | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 40% | 0 | 6 | 11 | 1 | 64% | 18% | |
| 12 | Grzegorz Maćkowski | 1 | 1 | -2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0% | ||
| 13 | Katarzyna Wróbel | 1 | 1 | 1 | -2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 9 | 3 | 1 | 67% | 33% | |
| 16 | Jakub Pawlak | 1 | 1 | 5 | -3 | 11 | 3 | 1 | 8 | 3 | 37% | 0 | 9 | 11 | 2 | 54% | 18% | |
| 21 | Urszula Wójcik | 1 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 3 | 0% | 0% | ||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 0 | Michał Bartnik | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 26 | 10 | 38% | 1 | 10 | 9 | 0 | 89% | 33% |
| 1 | Karolina Zajdecka | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2 | 40% | 0 | 7 | 5 | 0 | 80% | 20% |
| 2 | Monika Gruszczyńska | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 7 | 7 | 1 | 71% | 0% |
| 3 | Adrian Wratny | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% | 0 | 9 | 11 | 0 | 36% | 0% |
| 10 | Daniel Paszkiewicz | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 20 | 1 | 5 | 17 | 8 | 47% | 2 | 11 | 15 | 3 | 67% | 20% |
| 13 | Kinga Zdrojkowska | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | 19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 25% | 0 | 9 | 7 | 3 | 28% | 0% |
Legenda:
Ustawienie (sety 1, 2, 3) - 1: zawodnik wyszedł w podstawym składzie, 2: zawodnik wchodził z ławki, puste okienko - zawodnik nie pojawił się na boisku
Suma punktów - suma punktów zdobytych w meczu przez zawodnika
Zp-Sp - różnica między punktami zdobytymi (atak, blok, zagrywka) a straconymi (zablokowany lub autowy atak, popsuta zagrywka, błąd przyjęcia dający punkt rywalowi)
Suma zagrywek - suma wykonanych zagrywek przez zawodnika
SPz - stracony punkt z zagrywki - suma popsutych zagrywek przez zawodnika
ZPz - zdobyty punkt z zagrywki - suma asów serwisowych
Suma ataków - suma wykonanych ataków przez zawodnika
ZPa - zdobyte punkty z ataku
%a - skutecznośc w ataku
Blok - suma punktów zdobytych blokiem
Obrona - suma piłek podbitych w obronie
Suma przyjęć - suma zagrywek przyjętych oraz nieprzyjętych przez zawodnika, kierowanych w jego strefę
Spzz - strata punktu z przyjęcia - zagrywka nieprzyjęta
Poz% - przyjęcie pozytywne - takie, po którym rozegrana była regularna akcja w ataku
%bdb - przyjęcie perfekcyjne, tzw. przyjęcie w punkt