| Data | Godzina rozpoczęcia | Sety | Punkty | Czas trwania | ||||||||
| 11.05.2010 | 19.00 | 1 | 25:21 | 19' | ||||||||
| Hala | Arena Ursynów | 2 | 22:25 | 20' | ||||||||
| Sędzia pierwszy | Łukasz Nowicki | 3 | 25:19 | 19' | ||||||||
| Komisarz | Adrian Komorowski | Suma | 72:65 | 58' | ||||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 0 | Jerzy Salwarowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 3 | Krystian Redlarski | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 18 | 1 | 5 | 24 | 9 | 37% | 0 | 16 | 9 | 1 | 33% | 0% |
| 4 | Maciej Cetlin | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 20% | 1 | 15 | 4 | 0 | 75% | 0% |
| 7 | Marcin Bańcerowski | 1 | 1 | 1 | 12 | -1 | 13 | 5 | 2 | 30 | 10 | 33% | 0 | 23 | 15 | 1 | 73% | 7% |
| 9 | Bertrand Jasiński | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 | 1 | 1 | 25 | 10 | 40% | 1 | 13 | 16 | 1 | 69% | 12% |
| 13 | Mariola Lelonek | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
| 14 | Piotr Krauze | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | 1 | 1 | 15 | 5 | 33% | 0 | 12 | 4 | 0 | 50% | 0% |
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 1 | Karol Pleskot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2 | Ewa Sienkiewicz | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 3 | 0 | 33% | 0% |
| 3 | Damian Górnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 4 | Piotr Majkowski | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 8 | 2 | 0 | 13 | 9 | 69% | 3 | 10 | 16 | 1 | 81% | 6% |
| 5 | Tomasz Rieff | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 25% | 0 | 20 | 8 | 1 | 87% | 12% |
| 6 | Michał Ptasznik | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2 | 25% | 0 | 6 | 7 | 1 | 86% | 14% |
| 7 | Paweł Kaczmarczyk | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 8 | Adam Pawłowski | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 31% | 0 | 11 | 8 | 3 | 62% | 37% |
| 10 | Taras Hartula | 1 | 1 | 1 | -3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 8 | 8 | 2 | 62% | 12% | |
| 11 | Tomasz Jackiewicz | 1 |
2 |
2 |
4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 67% | 0 | 2 | 4 | 2 | 25% | 0% |
| 12 | Karol Gajda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 14 | Katarzyna Bohusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
Legenda:
Ustawienie (sety 1, 2, 3) - 1: zawodnik wyszedł w podstawym składzie, 2: zawodnik wchodził z ławki, puste okienko - zawodnik nie pojawił się na boisku
Suma punktów - suma punktów zdobytych w meczu przez zawodnika
Zp-Sp - różnica między punktami zdobytymi (atak, blok, zagrywka) a straconymi (zablokowany lub autowy atak, popsuta zagrywka, błąd przyjęcia dający punkt rywalowi)
Suma zagrywek - suma wykonanych zagrywek przez zawodnika
SPz - stracony punkt z zagrywki - suma popsutych zagrywek przez zawodnika
ZPz - zdobyty punkt z zagrywki - suma asów serwisowych
Suma ataków - suma wykonanych ataków przez zawodnika
ZPa - zdobyte punkty z ataku
%a - skutecznośc w ataku
Blok - suma punktów zdobytych blokiem
Obrona - suma piłek podbitych w obronie
Suma przyjęć - suma zagrywek przyjętych oraz nieprzyjętych przez zawodnika, kierowanych w jego strefę
Spzz - strata punktu z przyjęcia - zagrywka nieprzyjęta
Poz% - przyjęcie pozytywne - takie, po którym rozegrana była regularna akcja w ataku
%bdb - przyjęcie perfekcyjne, tzw. przyjęcie w punkt