| Data | Godzina rozpoczęcia | Sety | Punkty | Czas trwania | ||||||||
| 11.05.2010 | 19.00 | 1 | 25:12 | 21' | ||||||||
| Hala | Arena Ursynów | 2 | 23:25 | 22' | ||||||||
| Sędzia pierwszy | Martyna Jędrysiak | 3 | 20:25 | 23' | ||||||||
| Komisarz | Radosław Paluch | Suma | 68:62 | 66' | ||||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 3 | Rafał Sobczak | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 11 | 5 | 0 | 22 | 8 | 36% | 2 | 6 | 19 | 0 | 63% | 5% |
| 5 | Paweł Oziębło | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 11 | 0 | 1 | 20 | 11 | 55% | 1 | 11 | 12 | 1 | 83% | 8% |
| 6 | Przemysław Czatrowski | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 14 | 7 | 50% | 1 | 13 | 7 | 0 | 100% | 14% |
| 8 | Jarosław Gburzyński | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 6 | 0 | 67% | 17% |
| 10 | Magdalena Sadura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 5 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| 11 | Renata Czarnecka | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | Mariusz Sękowski | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 0 | 17 | 7 | 41% | 1 | 6 | 8 | 2 | 50% | 12% |
| 69 | Mariusz Orliński | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 2 | 1 | 0 | 100% | 0% | ||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 1 | Krzysztof Guryn | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40% | 1 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0% | |
| 7 | Tomasz Byskosz | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1 | 13 | 5 | 38% | 0 | 12 | 11 | 0 | 64% | 36% |
| 10 | Marek Borówka | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 7 | 19 | 1 | 74% | 10% |
| 11 | Elżbieta Turkowska | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 6 | 0 | 83% | 33% |
| 13 | Jan Kornaś | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 11 | 1 | 0 | 27 | 14 | 52% | 0 | 8 | 7 | 0 | 86% | 28% |
| 71 | Artur Sułkowski | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 33% | 2 | 8 | 5 | 0 | 100% | 40% |
| 72 | Robert Olszewski | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 9 | 5 | 55% | 1 | 7 | 7 | 0 | 86% | 43% |
Legenda:
Ustawienie (sety 1, 2, 3) - 1: zawodnik wyszedł w podstawym składzie, 2: zawodnik wchodził z ławki, puste okienko - zawodnik nie pojawił się na boisku
Suma punktów - suma punktów zdobytych w meczu przez zawodnika
Zp-Sp - różnica między punktami zdobytymi (atak, blok, zagrywka) a straconymi (zablokowany lub autowy atak, popsuta zagrywka, błąd przyjęcia dający punkt rywalowi)
Suma zagrywek - suma wykonanych zagrywek przez zawodnika
SPz - stracony punkt z zagrywki - suma popsutych zagrywek przez zawodnika
ZPz - zdobyty punkt z zagrywki - suma asów serwisowych
Suma ataków - suma wykonanych ataków przez zawodnika
ZPa - zdobyte punkty z ataku
%a - skutecznośc w ataku
Blok - suma punktów zdobytych blokiem
Obrona - suma piłek podbitych w obronie
Suma przyjęć - suma zagrywek przyjętych oraz nieprzyjętych przez zawodnika, kierowanych w jego strefę
Spzz - strata punktu z przyjęcia - zagrywka nieprzyjęta
Poz% - przyjęcie pozytywne - takie, po którym rozegrana była regularna akcja w ataku
%bdb - przyjęcie perfekcyjne, tzw. przyjęcie w punkt