| Data | Godzina rozpoczęcia | Sety | Punkty | Czas trwania | ||||||||
| 21.04.2010 | 20.00 | 1 | 25:20 | 22' | ||||||||
| Hala | Arena Ursynów | 2 | 25:16 | 18' | ||||||||
| Sędzia pierwszy | Łukasz Nowicki | 3 | 25:21 | 22' | ||||||||
| Komisarz | Mateusz Wajs | Suma | 75:57 | 62' | ||||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 1 | Krzysztof Guryn | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 4 | 27 | 8 | 30% | 0 | 17 | 9 | 1 | 78% | 22% |
| 3 | Michał Nikielski | 1 | 1 | 2 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17% | 0 | 2 | 5 | 3 | 0% | 0% |
| 7 | Tomasz Byskosz | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 11 | 0 | 0 | 27 | 15 | 55% | 0 | 23 | 7 | 1 | 71% | 14% |
| 11 | Elżbieta Turkowska | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33% | 0 | 14 | 7 | 0 | 86% | 28% | |
| 13 | Jan Kornaś | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | 14 | 1 | 1 | 25 | 12 | 48% | 1 | 17 | 8 | 0 | 87% | 50% |
| 15 | Tomasz Duk | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 17 | 5 | 0 | 60% | 20% |
| 18 | Sebastian Kokociński | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 17 | 6 | 1 | 33% | 0% |
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 1 | Marcin Zieliński | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10% | 2 | 10 | 8 | 1 | 75% | 37% |
| 3 | Paweł Cabaj | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 17% | 0 | 14 | 5 | 1 | 80% | 60% |
| 4 | Jakub Chrzanowski | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 11 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0% | 0 | 26 | 18 | 0 | 89% | 44% |
| 5 | Michał Walendowicz | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 12 | 2 | 1 | 36 | 14 | 39% | 0 | 24 | 9 | 0 | 67% | 11% |
| 6 | Piotr Pochwała | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 2 | 1 | 27 | 11 | 41% | 4 | 14 | 14 | 1 | 78% | 36% |
| 29 | Katarzyna Kujawowicz | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 7 | 4 | 2 | 25% | 0% |
| 31 | Bartosz Groszak | 1 | 2 | 2 | -1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20% | 0 | 6 | 8 | 0 | 75% | 12% | |
Legenda:
Ustawienie (sety 1, 2, 3) - 1: zawodnik wyszedł w podstawym składzie, 2: zawodnik wchodził z ławki, puste okienko - zawodnik nie pojawił się na boisku
Suma punktów - suma punktów zdobytych w meczu przez zawodnika
Zp-Sp - różnica między punktami zdobytymi (atak, blok, zagrywka) a straconymi (zablokowany lub autowy atak, popsuta zagrywka, błąd przyjęcia dający punkt rywalowi)
Suma zagrywek - suma wykonanych zagrywek przez zawodnika
SPz - stracony punkt z zagrywki - suma popsutych zagrywek przez zawodnika
ZPz - zdobyty punkt z zagrywki - suma asów serwisowych
Suma ataków - suma wykonanych ataków przez zawodnika
ZPa - zdobyte punkty z ataku
%a - skutecznośc w ataku
Blok - suma punktów zdobytych blokiem
Obrona - suma piłek podbitych w obronie
Suma przyjęć - suma zagrywek przyjętych oraz nieprzyjętych przez zawodnika, kierowanych w jego strefę
Spzz - strata punktu z przyjęcia - zagrywka nieprzyjęta
Poz% - przyjęcie pozytywne - takie, po którym rozegrana była regularna akcja w ataku
%bdb - przyjęcie perfekcyjne, tzw. przyjęcie w punkt