| Data | Godzina rozpoczęcia | Sety | Punkty | Czas trwania | ||||||||
| 12.05.2010 | 20.00 | 1 | 25:21 | 19' | ||||||||
| Hala | Arena Ursynów | 2 | 25:19 | 18' | ||||||||
| Sędzia pierwszy | Łukasz Nowicki | 3 | 19:25 | 19' | ||||||||
| Komisarz | Adrian Komorowski | Suma | 69:65 | 56' | ||||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 6 | Piotr Domański | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3 | 37% | 0 | 9 | 6 | 1 | 17% | 0% |
| 7 | Piotr Orczykowski | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 14 | 4 | 2 | 27 | 10 | 37% | 2 | 10 | 9 | 0 | 67% | 11% |
| 8 | Anna Skrzypek | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 3 | 1 | 67% | 0% |
| 15 | Bartłomiej Kurzeja | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 4 | 1 | 20 | 7 | 35% | 1 | 16 | 9 | 0 | 89% | 0% |
| 17 | Piotr Banasiak | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 14 | 4 | 3 | 16 | 6 | 37% | 0 | 10 | 11 | 0 | 73% | 27% |
| 24 | Tomasz Chapanionek | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 13 | 6 | 46% | 1 | 15 | 13 | 1 | 69% | 23% |
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 0 | Piotr Ganeczko | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0% | 3 | 5 | 16 | 2 | 50% | 6% |
| 1 | Tomasz Marczak | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0% | 0 | 8 | 7 | 1 | 71% | 0% |
| 2 | Dariusz Przejsz | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||
| 3 | Maciej Siejewicz | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 3 | 50% | 1 | 11 | 3 | 1 | 33% | 33% |
| 5 | Anna Siwek | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 5 | 3 | 20% | 0% |
| 8 | Piotr Wąchocki | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33% | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | Ewa Gientka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 11 | Andrzej Surma | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67% | 0 | 11 | 6 | 0 | 100% | 0% | |
| 13 | Michał Matysek | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 29 | 14 | 48% | 2 | 13 | 12 | 0 | 83% | 17% |
Legenda:
Ustawienie (sety 1, 2, 3) - 1: zawodnik wyszedł w podstawym składzie, 2: zawodnik wchodził z ławki, puste okienko - zawodnik nie pojawił się na boisku
Suma punktów - suma punktów zdobytych w meczu przez zawodnika
Zp-Sp - różnica między punktami zdobytymi (atak, blok, zagrywka) a straconymi (zablokowany lub autowy atak, popsuta zagrywka, błąd przyjęcia dający punkt rywalowi)
Suma zagrywek - suma wykonanych zagrywek przez zawodnika
SPz - stracony punkt z zagrywki - suma popsutych zagrywek przez zawodnika
ZPz - zdobyty punkt z zagrywki - suma asów serwisowych
Suma ataków - suma wykonanych ataków przez zawodnika
ZPa - zdobyte punkty z ataku
%a - skutecznośc w ataku
Blok - suma punktów zdobytych blokiem
Obrona - suma piłek podbitych w obronie
Suma przyjęć - suma zagrywek przyjętych oraz nieprzyjętych przez zawodnika, kierowanych w jego strefę
Spzz - strata punktu z przyjęcia - zagrywka nieprzyjęta
Poz% - przyjęcie pozytywne - takie, po którym rozegrana była regularna akcja w ataku
%bdb - przyjęcie perfekcyjne, tzw. przyjęcie w punkt