| Data | Godzina rozpoczęcia | Sety | Punkty | Czas trwania | ||||||||
| 13.05.2010 | 19.00 | 1 | 25:14 | 13' | ||||||||
| Hala | Arena Ursynów | 2 | 22:25 | 20' | ||||||||
| Sędzia pierwszy | Martyna Jędrysiak | 3 | 22:25 | 20' | ||||||||
| Komisarz | Adrian Komorowski | Suma | 69:64 | 53' | ||||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 0 | Janusz Paczkowski | 1 | 1 | 2 | -4 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 25% | 0 | 3 | 4 | 1 | 50% | 0% | |
| 1 | Maciej Kowalczyk | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 12% | 0 | 10 | 6 | 0 | 33% | 0% |
| 3 | Łukasz Czekalski | 1 | 1 | 1 | 28 | 23 | 21 | 3 | 8 | 34 | 18 | 53% | 2 | 7 | 12 | 0 | 100% | 50% |
| 4 | Jacek Bańka | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 | 42% | 1 | 2 | 10 | 3 | 50% | 0% |
| 6 | Jolanta Broch | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 1 | 0% | 0% |
| 9 | Izabela Kołodziejczyk | 1 | 2 | 2 | -3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 50% | 0% | |
| 10 | Konrad Pietruczuk | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 9 | 3 | 1 | 11 | 1 | 9% | 0 | 8 | 3 | 0 | 67% | 33% |
| 13 | Katarzyna Wróbel | 2 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0% | ||
| 21 | Urszula Wójcik | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 1 | Kamil Gorzkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 3 | Sebastian Dutkowski | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 4 | 5 | 2 | 60% | 0% |
| 4 | Tomasz Pawłoski | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 4 | 5 | 1 | 40% | 0% |
| 5 | Ilona Jaśniewska | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 5 | 2 | 0% | 0% |
| 6 | Łukasz Grzechnik | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 12 | 2 | 0 | 11 | 1 | 9% | 0 | 6 | 6 | 0 | 50% | 0% |
| 7 | Marcin Sierota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 8 | Mariusz Kołakowski | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | 1 | 5 | 12 | 4 | 33% | 0 | 9 | 12 | 1 | 83% | 8% |
| 10 | Jacek Kuczaba | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | 2 | 6 | 2 | 33% | 0 | 3 | 12 | 1 | 75% | 0% |
| 11 | Rafał Karolewski | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33% | 1 | 7 | 7 | 1 | 71% | 0% |
| 12 | Rafał Bedyński | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Legenda:
Ustawienie (sety 1, 2, 3) - 1: zawodnik wyszedł w podstawym składzie, 2: zawodnik wchodził z ławki, puste okienko - zawodnik nie pojawił się na boisku
Suma punktów - suma punktów zdobytych w meczu przez zawodnika
Zp-Sp - różnica między punktami zdobytymi (atak, blok, zagrywka) a straconymi (zablokowany lub autowy atak, popsuta zagrywka, błąd przyjęcia dający punkt rywalowi)
Suma zagrywek - suma wykonanych zagrywek przez zawodnika
SPz - stracony punkt z zagrywki - suma popsutych zagrywek przez zawodnika
ZPz - zdobyty punkt z zagrywki - suma asów serwisowych
Suma ataków - suma wykonanych ataków przez zawodnika
ZPa - zdobyte punkty z ataku
%a - skutecznośc w ataku
Blok - suma punktów zdobytych blokiem
Obrona - suma piłek podbitych w obronie
Suma przyjęć - suma zagrywek przyjętych oraz nieprzyjętych przez zawodnika, kierowanych w jego strefę
Spzz - strata punktu z przyjęcia - zagrywka nieprzyjęta
Poz% - przyjęcie pozytywne - takie, po którym rozegrana była regularna akcja w ataku
%bdb - przyjęcie perfekcyjne, tzw. przyjęcie w punkt