| Data | Godzina rozpoczęcia | Sety | Punkty | Czas trwania | ||||||||
| 18.05.2010 | 19.00 | 1 | 25:21 | 17' | ||||||||
| Hala | Arena Ursynów | 2 | 25:18 | 17' | ||||||||
| Sędzia pierwszy | Piotr Wieczorek | 3 | 15:25 | 18' | ||||||||
| Komisarz | Mateusz Wajs | Suma | 65:64 | 52' | ||||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 1 | Anna Skrzypczak | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 6 | 1 | 0% | 0% |
| 4 | Tomasz Leszewski | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 20 | 6 | 30% | 0 | 14 | 8 | 1 | 50% | 0% |
| 6 | Łukasz Grzechnik | 1 | 1 | 1 | 6 | -2 | 10 | 1 | 1 | 14 | 4 | 28% | 1 | 15 | 11 | 2 | 45% | 0% |
| 10 | Jacek Kuczaba | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 18 | 1 | 3 | 22 | 10 | 45% | 0 | 18 | 19 | 2 | 63% | 26% |
| 11 | Rafał Karolewski | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 46% | 0 | 23 | 10 | 0 | 30% | 0% |
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 1 | Katarzyna Bohusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2 | Ewa Sienkiewicz | 1 | 1 | 0 | -4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 5 | 8 | 2 | 62% | 0% | |
| 3 | Jolanta Dybek | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 28% | 0 | 3 | 2 | 0 | 50% | 0% | |
| 4 | Piotr Majkowski | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 10 | 6 | 60% | 1 | 12 | 10 | 0 | 90% | 20% |
| 5 | Tomasz Rieff | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 37% | 0 | 11 | 8 | 0 | 75% | 0% |
| 6 | Michał Ptasznik | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 11 | 7 | 64% | 0 | 4 | 6 | 1 | 67% | 17% |
| 7 | Paweł Kaczmarczyk | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 37% | 0 | 6 | 3 | 1 | 33% | 0% | |
| 8 | Damian Górnik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17% | 0 | 3 | 2 | 0 | 0% | 0% | ||
| 9 | Jarosław Burdyński | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 3 | 33% | 0 | 14 | 12 | 2 | 50% | 0% |
| 10 | Taras Hartsula | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0% | ||
| 11 | Jacek Warmuziński | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% | 0% | ||
| 12 | Tomasz Jackiewicz | 1 | 2 | 4 | -3 | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 25% | 0 | 8 | 4 | 2 | 25% | 25% | |
Legenda:
Ustawienie (sety 1, 2, 3) - 1: zawodnik wyszedł w podstawym składzie, 2: zawodnik wchodził z ławki, puste okienko - zawodnik nie pojawił się na boisku
Suma punktów - suma punktów zdobytych w meczu przez zawodnika
Zp-Sp - różnica między punktami zdobytymi (atak, blok, zagrywka) a straconymi (zablokowany lub autowy atak, popsuta zagrywka, błąd przyjęcia dający punkt rywalowi)
Suma zagrywek - suma wykonanych zagrywek przez zawodnika
SPz - stracony punkt z zagrywki - suma popsutych zagrywek przez zawodnika
ZPz - zdobyty punkt z zagrywki - suma asów serwisowych
Suma ataków - suma wykonanych ataków przez zawodnika
ZPa - zdobyte punkty z ataku
%a - skutecznośc w ataku
Blok - suma punktów zdobytych blokiem
Obrona - suma piłek podbitych w obronie
Suma przyjęć - suma zagrywek przyjętych oraz nieprzyjętych przez zawodnika, kierowanych w jego strefę
Spzz - strata punktu z przyjęcia - zagrywka nieprzyjęta
Poz% - przyjęcie pozytywne - takie, po którym rozegrana była regularna akcja w ataku
%bdb - przyjęcie perfekcyjne, tzw. przyjęcie w punkt