| Data | Godzina rozpoczęcia | Sety | Punkty | Czas trwania | ||||||||
| 18.05.2010 | 19.00 | 1 | 13:25 | 20' | ||||||||
| Hala | Arena Ursynów | 2 | 15:25 | 19' | ||||||||
| Sędzia pierwszy | Hubert Wiśniewski | 3 | 23:25 | 23' | ||||||||
| Komisarz | Radosław Paluch | Suma | 51:75 | 62' | ||||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 0 | Cezary Porembski | 1 | 2 | 1 | 5 | -2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 12 | 10 | 5 | 50% | 0% |
| 4 | Robert Kowalczyk | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 33% | 0 | 9 | 5 | 0 | 80% | 40% |
| 7 | Konrad Jarosławski | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 1 | 3 | 1 | 0% | 0% | |
| 8 | Artur Kowalik | 1 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 4 | 1 | 41 | 22 | 54% | 0 | 8 | 12 | 0 | 75% | 0% |
| 11 | Dorota Przybysz | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 6 | 2 | 50% | 0% |
| 13 | Paweł Jeż | 2 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 33% | 33% | |
| 21 | Jacek Komorowski | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4 | 44% | 0 | 20 | 18 | 2 | 67% | 11% |
| 70 | Adam Bala | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 10 | 9 | 2 | 22% | 0% |
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 0 | Robert Olszewski | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 18 | 4 | 22% | 1 | 19 | 11 | 0 | 91% | 54% |
| 1 | Krzysztof Guryn | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 9 | 0 | 2 | 21 | 9 | 43% | 1 | 13 | 8 | 0 | 87% | 37% |
| 7 | Tomasz Byskosz | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 13 | 1 | 2 | 23 | 12 | 52% | 0 | 12 | 4 | 0 | 75% | 0% |
| 10 | Marek Borówka | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62% | 1 | 10 | 7 | 1 | 71% | 0% |
| 11 | Elżbieta Turkowska | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50% | 0 | 15 | 3 | 0 | 33% | 0% |
| 71 | Artur Sułkowski | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 12 | 10 | 0 | 90% | 50% |
Legenda:
Ustawienie (sety 1, 2, 3) - 1: zawodnik wyszedł w podstawym składzie, 2: zawodnik wchodził z ławki, puste okienko - zawodnik nie pojawił się na boisku
Suma punktów - suma punktów zdobytych w meczu przez zawodnika
Zp-Sp - różnica między punktami zdobytymi (atak, blok, zagrywka) a straconymi (zablokowany lub autowy atak, popsuta zagrywka, błąd przyjęcia dający punkt rywalowi)
Suma zagrywek - suma wykonanych zagrywek przez zawodnika
SPz - stracony punkt z zagrywki - suma popsutych zagrywek przez zawodnika
ZPz - zdobyty punkt z zagrywki - suma asów serwisowych
Suma ataków - suma wykonanych ataków przez zawodnika
ZPa - zdobyte punkty z ataku
%a - skutecznośc w ataku
Blok - suma punktów zdobytych blokiem
Obrona - suma piłek podbitych w obronie
Suma przyjęć - suma zagrywek przyjętych oraz nieprzyjętych przez zawodnika, kierowanych w jego strefę
Spzz - strata punktu z przyjęcia - zagrywka nieprzyjęta
Poz% - przyjęcie pozytywne - takie, po którym rozegrana była regularna akcja w ataku
%bdb - przyjęcie perfekcyjne, tzw. przyjęcie w punkt