| Data | Godzina rozpoczęcia | Sety | Punkty | Czas trwania | ||||||||
| 27.04.2010 | 19.00 | 1 | 15:25 | 14' | ||||||||
| Hala | Arena Ursynów | 2 | 21:25 | 18' | ||||||||
| Sędzia pierwszy | Piotr Wieczorek | 3 | 14:25 | 14' | ||||||||
| Komisarz | Katarzyna Zimińska | Suma | 50:75 | 46' | ||||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 1 | Katarzyna Bohusz | 1 | 2 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 33% | 0% | |
| 2 | Ewa Sienkiewicz | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 | 0 | 100% | 50% |
| 3 | Jolanta Dybek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100% | ||
| 4 | Piotr Majkowski | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 9 | 2 | 0 | 9 | 1 | 11% | 1 | 6 | 13 | 1 | 92% | 31% |
| 6 | Michał Ptasznik | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0% | 1 | 7 | 11 | 2 | 36% | 18% |
| 7 | Paweł Kaczmarczyk | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0% |
| 8 | Krzysztof Jędrzejuk | 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0% | ||
| 9 | Jarosław Burdyński | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 5 | 11 | 3 | 36% | 9% |
| 10 | Karol Pleskot | 1 | 2 | 1 | 2 | -3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 6 | 8 | 2 | 62% | 25% |
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Zpz | Suma | Zpa | %a | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | ||||
| 2 | Monika Gruszczyńska | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
| 3 | Adrian Wratny | 1 | 1 | 1 | -2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 25% | 0% | |
| 4 | Michał Szóstka | 1 | 2 | 1 | -1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | Paweł Grabowski | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 6 | 85% | 0 | 5 | 2 | 0 | 100% | 100% | |
| 7 | Michał Bartnik | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 33% | 2 | 7 | 3 | 0 | 100% | 67% | |
| 9 | Kamil Mazur | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 8 | 4 | 1 | 75% | 75% | |
| 10 | Daniel Paszkiewicz | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 14 | 2 | 1 | 10 | 2 | 20% | 0 | 5 | 2 | 0 | 100% | 50% |
| 11 | Jolanta Poniatowska | 1 | 1 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | |
| 12 | Michał Witkowski | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 73% | 1 | 9 | 6 | 0 | 100% | 67% |
| 13 | Kinga Zdrojkowska | 1 | 2 | 1 | -3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 20% | 0 | 4 | 6 | 0 | 33% | 17% | |
| 18 | Krzysztof Piórkowski | 1 | 1 | 2 | -2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 3 | 1 | 67% | 33% | |
Legenda:
Ustawienie (sety 1, 2, 3) - 1: zawodnik wyszedł w podstawym składzie, 2: zawodnik wchodził z ławki, puste okienko - zawodnik nie pojawił się na boisku
Suma punktów - suma punktów zdobytych w meczu przez zawodnika
Zp-Sp - różnica między punktami zdobytymi (atak, blok, zagrywka) a straconymi (zablokowany lub autowy atak, popsuta zagrywka, błąd przyjęcia dający punkt rywalowi)
Suma zagrywek - suma wykonanych zagrywek przez zawodnika
SPz - stracony punkt z zagrywki - suma popsutych zagrywek przez zawodnika
ZPz - zdobyty punkt z zagrywki - suma asów serwisowych
Suma ataków - suma wykonanych ataków przez zawodnika
ZPa - zdobyte punkty z ataku
%a - skutecznośc w ataku
Blok - suma punktów zdobytych blokiem
Obrona - suma piłek podbitych w obronie
Suma przyjęć - suma zagrywek przyjętych oraz nieprzyjętych przez zawodnika, kierowanych w jego strefę
Spzz - strata punktu z przyjęcia - zagrywka nieprzyjęta
Poz% - przyjęcie pozytywne - takie, po którym rozegrana była regularna akcja w ataku
%bdb - przyjęcie perfekcyjne, tzw. przyjęcie w punkt